Приводной вал (Полуось в сборе) для Mazda 6 II (GH)
с бесплатной доставкой в Архангельск, Северодвинск
Купить приводной вал (полуось в сборе) на Mazda 6 II (GH) (Мазда 6 2 GH) в Архангельске, Северодвинске, Котласе:
Товар в наличии по состоянию на 20.04.2025 18:40:
отсортировать товар по
Полуось (приводной вал, шрус)
2011; Дизель; 2.2; R2, Турбо; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2011, 2.2л, Дизель, Турбо, R2, GD782560XC, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: GD782560XC
OEM: GD782560XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2010; Дизель; 2.2; R2, Турбо; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2010, 2.2л, Дизель, Турбо, R2, GD782550XC, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, ЧАСТЬ, ржавчина,, ржавчина
OEM: GD782550XC
OEM: GD782550XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Дизель; 2.0; RF, DI,Cистема Common-Rail; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, GD782550XC, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, часть, ржавчина,, ржавчина
OEM: GD782550XC
OEM: GD782550XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Дизель; 2.0; RF, DI,Cистема Common-Rail; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, GD782550XC, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая,
OEM: GD782550XC
OEM: GD782550XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Дизель; 2.0; RF; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2008, 2л, Дизель, RF, GD782550XC, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая,
OEM: GD782550XC
OEM: GD782550XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Дизель; 2.0; RF, DI,Cистема Common-Rail; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Дизель; 2.0; RF, DI,Cистема Common-Rail; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
Полуось (приводной вал, шрус)
2010; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2010, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752560XC, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM: GD752560XC
OEM: GD752560XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752550XC, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, ржавчина, люфт внутреннего шруса, порван пыльник наружного шруса,, ржавчина, люфт внутреннего шруса, порван пыльник наружного шруса
OEM: GD752550XC
OEM: GD752550XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2010; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2010, 2л, Бензин, Инжектор, LF, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев,
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752560XC, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM: GD752560XC
OEM: GD752560XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Универсал; ; ; ; черный; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752560XC, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: GD752560XC
OEM: GD752560XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752560XC, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM: GD752560XC
OEM: GD752560XC
Полуось передняя правая
2010; Дизель; 2.2; TD; Универсал; ; ; ; серый; трещины на внутреннем пыльнике, наличие дефекта
OEM: GD782550XC
OEM: GD782550XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2007; Бензин; 2.5; L5, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD762560XC, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM: GD762560XC
OEM: GD762560XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2009; Бензин; 1.8; L8, Инжектор; Седан; ; ; ; серебристый; 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, L8, GD752560XC, Седан, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM: GD752560XC
OEM: GD752560XC
полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2008; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., L5-VE
OEM: GD762560XC
OEM: GD762560XC

полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2008; Дизель; D; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., RF7J
OEM: GA6325700
OEM: GA6325700
полуось передняя левая (приводной вал шрус)
2008; Дизель; TD; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., RF7J
OEM: GD782560XC
OEM: GD782560XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Универсал; ; ; ; черный; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752550XC, Универсал, черный, перед., правая, часть,
OEM: GD752550XC
OEM: GD752550XC
Полуось (приводной вал, шрус)
2007; Бензин; 2.5; L5, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD762550XC, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
OEM: GD762550XC
OEM: GD762550XC
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)
2011; Дизель; 2.2; cTDi; ; ; R,2.2CTDI,6МКПП,ПОЛОВИНКА К КПП,С ПОДВЕСНЫМ,ШЛИЦЫ 30/31. R2AA, 6МКПП.

полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2008; Дизель; D; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., RF7J
OEM: GD782550XC
OEM: GD782550XC

полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2007; Дизель; 2.2; TD; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., R2AA
OEM: GD782550XC
OEM: GD782550XC
Полуось передняя левая
2009; Дизель; 2.0; cTDi; ; ; L ПЕРЕД.,2.0cTDi,МКПП,/31 ШЛИЦ. НАРУЖ.,30 ШЛИЦ. В КПП/. RF7J.
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2011; Дизель; 2.2; R2; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2011, 2.2л, Дизель, R2, GD782550XC, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая,
OEM:
GD782550XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2011; Дизель; 2.2; R2, Турбо; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2011, 2.2л, Дизель, Турбо, R2, GD782560XC, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
GD782560XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2010; Дизель; 2.2; R2, Турбо; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2010, 2.2л, Дизель, Турбо, R2, GD782550XC, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, ЧАСТЬ, ржавчина,, ржавчина
OEM:
GD782550XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2008; Дизель; 2.0; RF, DI,Cистема Common-Rail; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, GD782550XC, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, часть, ржавчина,, ржавчина
OEM:
GD782550XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2008; Дизель; 2.0; RF, DI,Cистема Common-Rail; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, GD782550XC, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая,
OEM:
GD782550XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2008; Дизель; 2.0; RF; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2008, 2л, Дизель, RF, GD782550XC, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая,
OEM:
GD782550XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2008; Дизель; 2.0; RF, DI,Cистема Common-Rail; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2008; Дизель; 2.0; RF, DI,Cистема Common-Rail; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2010; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2010, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752560XC, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
GD752560XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2008; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752550XC, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, ржавчина, люфт внутреннего шруса, порван пыльник наружного шруса,, ржавчина, люфт внутреннего шруса, порван пыльник наружного шруса
OEM:
GD752550XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2010; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2010, 2л, Бензин, Инжектор, LF, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев,
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2008; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752560XC, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
GD752560XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2008; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Универсал; ; ; ; черный; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752560XC, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
GD752560XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2008; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752560XC, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
GD752560XC
|
|
||
Вал промежуточный | Mazda 6 II (GH) USA 2007 - 2009 |
2007; Дизель; 2.2; CD; Седан; ; Передний
|
|
||
Полуось передняя левая | Mazda 6 (2007-2012) GH |
2012; Дизель; 2.2; TD; Универсал; ; ; ; синий
OEM:
GD782560XC
|
|
||
Полуось передняя левая | Mazda 6 (2007-2012) GH |
2011; Дизель; 2.2; TD; ; ; ; серый
OEM:
GD782560XC
|
|
||
Полуось передняя правая | Mazda 6 (2007-2012) GH |
2010; Дизель; 2.2; TD; Универсал; ; ; ; серый; трещины на внутреннем пыльнике, наличие дефекта
OEM:
GD782550XC
|
|
||
Полуось передняя левая | Mazda 6 (2007-2012) GH |
2010; Дизель; 2.2; TD; Универсал; ; ; ; серый
OEM:
GD782560XC
|
|
||
Полуось передняя левая | Mazda 6 (2007-2012) GH |
2009; Дизель; 2.2; TD; ; ; ; серый
OEM:
GD782560X, GD782560XC
|
|
||
Полуось передняя левая | Mazda 6 (2007-2012) GH |
2009; Дизель; 2.2; TD; ; ; ; чёрный
OEM:
GD782560XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2007; Бензин; 2.5; L5, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD762560XC, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
GD762560XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2009; Бензин; 1.8; L8, Инжектор; Седан; ; ; ; серебристый; 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, L8, GD752560XC, Седан, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
GD752560XC
|
|
||
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Mazda 6 GH (2007 - 2013) |
2008; Бензин; 2.5; i; Универсал; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., L5-VE
OEM:
GD762560XC
|
|
||
![]() |
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Mazda 6 GH (2007 - 2013) |
2008; Дизель; D; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., RF7J
OEM:
GA6325700
|
|
|
Полуось передняя правая | Mazda 6 (2007-2012) GH |
2012; Дизель; 2.2; TD; Универсал; ; ; ; серый
OEM:
GD782550XC
|
|
||
Полуось передняя правая | Mazda 6 (2007-2012) GH |
2012; Дизель; 2.2; TD; Универсал; ; ; ; синий
OEM:
GD782550XC
|
|
||
Полуось передняя правая | Mazda 6 (2007-2012) GH |
2011; Дизель; 2.2; TD; ; ; ; серый
OEM:
GD782550XC
|
|
||
Полуось передняя правая | Mazda 6 (2007-2012) GH |
2009; Дизель; 2.2; TD; ; ; ; серый
OEM:
GD782550XC
|
|
||
полуось передняя левая (приводной вал шрус) | Mazda 6 GH (2007 - 2013) |
2008; Дизель; TD; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., RF7J
OEM:
GD782560XC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2008; Бензин; 2.0; LF, Инжектор; Универсал; ; ; ; черный; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752550XC, Универсал, черный, перед., правая, часть,
OEM:
GD752550XC
|
|
||
![]() |
привод передний левый | MAZDA 6 2 |
2010; Бензин; 1.8; L8; Хетчбэк (3 дв.); ; ;
|
|
|
привод передний левый | MAZDA 6 2 |
2009; Бензин; 2.0; LF; Седан; ; ;
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Mazda 6 (GH) 2007-2012 |
2007; Бензин; 2.5; L5, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD762550XC, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
OEM:
GD762550XC
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | MAZDA 6 GH |
2011; Дизель; 2.2; cTDi; ; ; R,2.2CTDI,6МКПП,ПОЛОВИНКА К КПП,С ПОДВЕСНЫМ,ШЛИЦЫ 30/31. R2AA, 6МКПП.
|
|
||
![]() |
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Mazda 6 GH (2007 - 2013) |
2008; Дизель; D; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., RF7J
OEM:
GD782550XC
|
|
|
![]() |
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Mazda 6 GH (2007 - 2013) |
2007; Дизель; 2.2; TD; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., R2AA
OEM:
GD782550XC
|
|
|
Полуось передняя левая | MAZDA 6 GH |
2009; Дизель; 2.0; cTDi; ; ; L ПЕРЕД.,2.0cTDi,МКПП,/31 ШЛИЦ. НАРУЖ.,30 ШЛИЦ. В КПП/. RF7J.
|
|
||
привод передний правый | MAZDA 6 2 |
2009; Бензин; 2.0; LF; Седан; ; ;
|
|
||
привод передний правый | MAZDA 6 2 |
2010; Бензин; 1.8; L8; Хетчбэк (3 дв.); ; ;
|
|
||
Полуось передняя правая | MAZDA 6 GH |
2009; Дизель; 2.0; cTDi; ; ; R ПЕРЕД.,2.0cTDi,МКПП,ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ,С ПОДВЕСНЫМ,/31 ШЛИЦ. НАРУЖ.,30 ШЛИЦ. В КПП/,ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ В ПОДВЕСНОМ. RF7J.
|
|
||
Технические характеристики приводного вала(полуоси в сборе):
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2007–2013 |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5 л |
Тип привода: | Передний |
OEM-номера: | GA6325700, GD752550XC, GD752560XC, GD762550XC, GD762560XC, GD782550XC, GD782560X, GD782560XC |
Цена: 3950 руб.
от 2040 до 11740 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Mazda 6 II (GH)
Ищете приводной вал (полуось в сборе)?
Подберём и доставим запчасти для а/м 6 2 GH
в Архангельск, Северодвинск
в Архангельск, Северодвинск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Mazda, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Mazda в Санкт-Петербурге и Архангельске, Северодвинске, Котласе работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Mazda 6 II (GH) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Мазда 6 2 GH, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Архангельске, Северодвинске, Котласе.
А также доставка по территории Архангельской области, в такие города как Архангельск, Котлас, Коряжма, Северодвинск, Новодвинск, Мирный, Вельск, Нарьян-Мар (Ненецкий АО)
А также доставка по территории Архангельской области, в такие города как Архангельск, Котлас, Коряжма, Северодвинск, Новодвинск, Мирный, Вельск, Нарьян-Мар (Ненецкий АО)
История вопросов по полуось передняя правая (приводной вал шрус) на Mazda 6 II (GH):
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Челябинск | 2012 | GD782560XC | |||
Калининград | 2009 | GD782550XC | |||
Севастополь | 2008 | 115420214, 115421210, 6U0407271A, 6U0407271AV, 6U0407271AX, 6U0407271F, 6U0407271FX, GD342560XE, GD752560XB, GD752560XC | |||
Омск | 2008 | 1K0407271LB, 1K0407763KX, 6Q0407271DP, 6Q0407451QX, GD752560XC | |||
Казань | 2008 | 115420214, 115421210, 6U0407271A, 6U0407271AV, 6U0407271AX, 6U0407271F, 6U0407271FX, GD752560XB, GD752560XC | |||
Калининград | 2008 | GA2425700D, GD342550XC, GD752550XB, GD752550XC | |||
Казань | 2008 | GA2425700D, GD762550XB, GD762550XC, GP342550XB, GP342550XC | |||
Калининград | 2008 | GA2425700D, GD342550XC, GD752550XB, GD752550XC, люфт шлицевой | |||
Пенза | 2008 | GA2425700D, GD752550XC | |||
Ханты-Мансийск | 2009 | GP372560XA, 2009, 2.5л, Бензин, Инжектор, GP37-25-60XA, Седан, чёрный, -, левая, - | Лев, | |||
Калининград | 2009 | GP372550XB, 2009, 2.5л, Бензин, Инжектор, GP37-25-50XB, Седан, серый, -, правая, - | Прав, часть, | |||
Нижний Тагил | 2009 | GP372560XB, 2009, 2.5л, Бензин, Инжектор, GP37-25-60XB, Седан, серый, -, правая, - | Прав, часть, | |||
Калининград | 2009 | GA3925700A, 2009, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GA3925700A, Седан, белый, перед., правая, Для авто американского рынка. часть, | |||
Ханты-Мансийск | 2009 | GP372550XB, 2009, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GP372550XB, Седан, белый, перед., правая, Для авто американского рынка. люфт, люфт,, люфт | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | GD752550XC, 2009, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD752550XC, Седан, черный, перед., правая, Для авто американского рынка., порван пыльник,, порван пыльник | |||
Нижний Тагил | 2011 | GP372560XC, 2011, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GP372560XC, Седан, белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2011 | GA3925700A, 2011, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GA3925700A, Седан, белый, перед., правая, Для авто американского рынка. часть, | |||
Ростов-на-Дону | 2012 | GP372560XC, 2012, 2.5л, Бензин, GP37-25-60XC, Седан, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Владикавказ | 2012 | полуось передняя левая (приводной вал шрус) | |||
Ростов-на-Дону | 2012 | GP372550XB, 2012, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GP37-25-50XB, Седан, серебристый, перед., правая, часть, люфт, | |||
Казань | 2010 | привод передний левый | |||
Красноярск | 2007 | привод передний правый | |||
Ярославль | 2012 | GP372550XB, 2012, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GP372550XB, Седан, черный, перед., правая, Для авто американского рынка., порван пыльник, дефект подвесного подшипника (балансира), люфт,, порван пыльник, дефект подвесного подшипника (балансира), люфт | |||
Омск | 2012 | GP372560XC, 2012, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GP372560XC, Седан, черный, перед., левая, Перед | Лев, Для авто американского рынка., порван пыльник, вырван шрус,, порван пыльник, вырван шрус | |||
Ярославль | 2012 | GD812550XA, 2012, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD812550XA, Седан, черный, перед., правая, Для авто американского рынка., | |||
Севастополь | 2007 | GD762560XC, 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD762560XC, Седан, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2007 | GA4325700D, 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GA4325700D, Седан, черный, перед., правая, часть, | |||
Екатеринбург | 2007 | GA4325700D, 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GA4325700D, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, часть, ржавчина,, ржавчина | |||
Владикавказ | 2008 | GP342560XE, 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, GP342560XE, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 2008 | GP342560XE, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, GP342560XE, Хэтчбэк 5 дв., черный, -, левая, - | Лев, | |||
Екатеринбург | 2008 | GD762550XC, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD762550XC, Седан, белый, перед., правая, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Калининград | 2008 | GD762560XC, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD762560XC, Седан, белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2008 | GD782560XC, 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, GD782560XC, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2008 | GD782550XC, 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, GD782550XC, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Владикавказ | 2008 | GA4325700D, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GA4325700D, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, часть, | |||
Новосибирск | 2013 | вал промежуточный | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | GA6325700, GD782550XC, 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, GD782550XC, GA6325700, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2008 | GD782560XC, 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, GD782560XC, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2008 | GA6325700, GD782550XC, 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, GD782550XC, GA6325700, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2008 | GD782560XC, 2008, 2л, Дизель, DI,Cистема Common-Rail, RF, GD782560XC, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 2008 | GD752560XC, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GD752560XC, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2008 | GD752560XC, 2008, 1.8л, Бензин, Инжектор, L8, GD752560XC, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2008 | GD762560XC, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD762560XC, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2008 | GD762550XC, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD762550XC, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
Севастополь | 2010 | полуось (приводной вал, шрус) | |||
Новосибирск | 2008 | GA5925700A, GD752550XC, 2008, 1.8л, Бензин, Инжектор, L8, GD752550XC, GA5925700A, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | GD762560XC, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GD762560XC, Универсал, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Казань | 2008 | GA4325700D, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GA4325700D, Универсал, красный, перед., правая, часть, | |||
Екатеринбург | 2008 | GA6125700A, GP342550XC, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, LF, GP342550XC, GA6125700A, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | GA4325700D, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, L5, GA4325700D, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, часть + кронштейн, ржавчина,, ржавчина | |||
Екатеринбург | 2008 | GD782560XC, 2008, 2л, Дизель, RF, GD782560XC, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
